
👉 Choisis | 🏷️Prix | 👉 Copie | 👉 Va, colle et économise ! | 〽️Tendance |
---|---|---|---|---|
Kugoo KuKirin S1 Pro | 221€ | ZRKS1P1 | Banggood | ↗️ |
Kugoo KuKirin S3 Pro | 225€ | ZRKS3P1 | Banggood | ➡️ |
Kugoo KuKirin G2 MAX | 660€ | BGZR11KKG2M | Banggood | ↘️ |
Kugoo KuKirin G2 MAX | 699€ | NNNFRZRIDER | GeekBuying | ↘️ |
KuKirin G2 Pro | 496€ | BG92ac8e | Banggood | ↘️ |
KuKirin G2 Pro | 484€ | NNNKUKIG2PRO | GeekBuying | ➡️ |
KuKirin G3 | Discontinué | Banggood | 🚫 | |
KuKirin G3 | 659€ | NNNAFFS699 | GeekBuying | ↘️ |
KuKirin G3 Pro | 1275€ | BGZRKG5P | Banggood | ↘️ |
KuKirin G3 Pro | 1282€ | GKB23SSC7 | GeekBuying | ➡️ |
KuKirin G4 | Bientôt | Bientôt | Banggood | 🚫 |
KuKirin G4 | 765€ | NNNAFFS699 | GeekBuying | ➡️ |
Kugoo KuKirin M4 Pro | 529€ | ZRKM4P1 | Banggood | ↘️ |
Kugoo KuKirin M4 Pro | 569€ | NNNFRBEM4PRO | GeekBuying | ➡️ |
KuKirin M5 Pro | 705€ | BGZRKG3P | Banggood | ↘️ |
KuKirin M5 Pro | 709€ | NNNFRM5PRO | GeekBuying | ↘️ |

🚩Avant de commander, n’hésitez pas à consulter la FAQ !
Serie S
Kugoo Kirin S1 pro – à partir de 221€
Kugoo Kirin S1 Pro
Batterie: 36v 7.5Ah
Puissance : 350w
Poids: 13.65kg
Etanchéité: IP45
Roues: 8″
Autonomie: 25-30km
Vmax: 25km/h
Charge max: 120kg
Freins: EABS
Type: plein
Kugoo Kirin S3 pro – 225€
KUGOO S3 Pro
Batterie: 36v 7.5Ah
Puissance : 350w
Poids: 11.5kg
Etanchéité: IP54
Roues: 8″
Autonomie: 30km
Vmax: 25km/h
Charge max: 120kg
Freins: EABS
Type: plein
ZRKS3P1
Serie G
Kugoo Kirin G2 Max – à partir de 665€
Ku Kirin G2 MAX
Modèle : | KuKirin G2 Max |
---|---|
Puissance totale | 1000 W |
Tension de batterie | 48 V |
Capacitée batterie | 20 Ah |
Vitesse max constructeur | 55 km/h |
Vitesse max réelle | 50 km/h |
Autonomie avec bridage | 60 km |
Autonomie sans bridage | 40 km |
Temps de charge en heures | 10 H |
Prix d’une charge complète | 0,16 € |
Duré de vie batterie en kilomètres | 40000 km |
Type de freins | à disque mécanique |
Taille des disques | 140 mm |
Taille des pneus en pouces | 10 po |
Largeur du cintre en cm | 60 cm |
Longueur en cm | 126 cm |
Hauteur en cm | 130 cm |
Poids en kilos | 31 kg |
Poids supporté en kilos | 120 kg |
Prix hors promo | 899 € |
Kugoo Kirin G2 Pro – à partir de 484€
Ku Kirin G2 Pro
Modèle : | KuKirin G2 Pro |
---|---|
Puissance totale | 800 W |
Tension de batterie | 48 V |
Capacitée batterie | 15 Ah |
Vitesse max constructeur | 45 km/h |
Vitesse max réelle | 45 km/h |
Autonomie avec bridage | 45 km |
Autonomie sans bridage | 30 km |
Temps de charge en heures | 8 H |
Prix d’une charge complète | 0,12 € |
Duré de vie batterie en kilomètres | 30000 km |
Type de freins | à disque mécanique |
Taille des disques | 140 mm |
Taille des pneus en pouces | 9 po |
Largeur du cintre en cm | 62 cm |
Longueur en cm | 118,6 cm |
Hauteur en cm | 131 cm |
Poids en kilos | 26,7 kg |
Poids supporté en kilos | 120 kg |
Prix hors promo | 579 € |
Kugoo Kirin G3 – à partir de 679€
Kugoo Kirin G3
Nous déconseillons ce modèle !
Modèle : | KuKirin G3 |
---|---|
Puissance totale | 1200 W |
Tension de batterie | 52 V |
Capacitée batterie | 18 Ah |
Vitesse max constructeur | 50 km/h |
Vitesse max réelle | 50 km/h |
Autonomie avec bridage | 54 km |
Autonomie sans bridage | 36 km |
Temps de charge en heures | 9 H |
Prix d’une charge complète | 0,16 € |
Duré de vie batterie en kilomètres | 36000 km |
Type de freins | à disque mécanique |
Taille des disques | 140 mm |
Taille des pneus en pouces | 10 po |
Largeur du cintre en cm | 66 cm |
Longueur en cm | 120 cm |
Hauteur en cm | 129 cm |
Poids en kilos | 25 kg |
Poids supporté en kilos | 120 kg |
Prix hors promo | 1 199 € |
KuKirin G3 Pro – à partir de 1265€
KuKirin G3 Pro
Nous conseillons ce modèle !
L’avis de Zero
La KuKirin G3 Pro ( ne l’appelez plus Kugoo !) est le meilleur modèle de la marque russe. Fiable, bien conçue et disposant d’une batterie amovible en plus d’un look d’enfer, cette trottinette vous accompagnera aussi bien lors de vos trajets quotidiens que lors de longs rides entre amis.
Modèle : | KuKirin G3 Pro |
---|---|
Puissance totale | 2400 W |
Tension de batterie | 52 V |
Capacitée batterie | 23 Ah |
Vitesse max constructeur | 65 km/h |
Vitesse max réelle | 60 km/h |
Autonomie avec bridage | 69 km |
Autonomie sans bridage | 46 km |
Temps de charge en heures | 6 H |
Prix d’une charge complète | 0,20 € |
Duré de vie batterie en kilomètres | 92000 km |
Type de freins | Hydraulique |
Taille des disques | 160 mm |
Taille des pneus en pouces | 10 po |
Largeur du cintre en cm | 63 cm |
Longueur en cm | 129 cm |
Hauteur en cm | 136 cm |
Poids en kilos | 39,6 kg |
Poids supporté en kilos | 120 kg |
Prix hors promo | 1 590 € |
Serie M
Kugoo Kirin M4 Pro – à partir de 515€
Kugoo Kirin M4 Pro
Batterie: 48v 18h
Puissance : 500w
Poids: 21kg
Etanchéité: IPX4
Roues: 10″
Autonomie: 60-70km
Vmax: 25km/h
Charge max: 150kg
Freins: AV/AR disques
Type: chambre à air
Kugoo Kirin M5 Pro – 709€
KuKirin M5 Pro
Modèle : | KuKirin M5 Pro |
---|---|
Puissance totale | 1200 W |
Tension de batterie | 48 V |
Capacitée batterie | 20 Ah |
Vitesse max constructeur | 50 km/h |
Vitesse max réelle | 48 km/h |
Autonomie avec bridage | 60 km |
Autonomie sans bridage | 40 km |
Temps de charge en heures | 10 H |
Prix d’une charge complète | 0,16 € |
Duré de vie batterie en kilomètres | 40000 km |
Type de freins | à disque mécanique |
Taille des disques | 140 mm |
Taille des pneus en pouces | 11 po |
Largeur du cintre en cm | 60 cm |
Longueur en cm | 130 cm |
Hauteur en cm | 127 cm |
Poids en kilos | 36,2 kg |
Poids supporté en kilos | 120 kg |
Prix hors promo | 892 € |
Serie V
Kugoo Kirin V1 Pro – 489€
Kugoo Kirin V1 Pro
Batterie: 48v 7.5Ah
Puissance : 400w
Poids: 18kg
Etanchéité: IP54
Roues: 14″
Autonomie: 25km
Vmax: 25km/h
Charge max: 120kg
Freins: AV/AR disques
Type: chambre à air
ZRKV1P1
* sur voie privée uniquement